- TOP
- サービス
- UPSワールドワイド・エクスプレス・セイバー
- 燃料追加料金
燃料追加料金
燃料追加料金の料率
燃油追加料金は、下記の料率表に基づく変動制の料金を適用させていただきます
| 2026年11月 | (11月16日~) | 49.75% |
| 2026年11月 | (11月9日~11月15日) | 52.75% |
| 2026年11月 | (11月2日~11月8日) | 54.25% |
| 2026年10月 | (10月26日~11月1日) | 53.25% |
| 2026年10月 | (10月19日~10月25日) | 52.50% |
| 2026年10月 | (10月12日~10月18日) | 52.50% |
| 2026年10月 | (10月5日~10月11日) | 52.00% |
| 2026年9月 | (9月28日~10月4日) | 53.75% |
| 2026年9月 | (9月21日~9月27日) | 52.50% |
| 2026年9月 | (9月14日~9月20日) | 49.75% |
| 2026年9月 | (9月7日~9月13日) | 46.75% |
| 2026年8月 | (8月31日~9月6日) | 48.25% |
| 2026年8月 | (8月24日~8月30日) | 47.00% |
| 2026年8月 | (8月17日~8月23日) | 44.25% |
| 2026年8月 | (8月10日~8月16日) | 46.75% |
| 2026年8月 | (8月3日~8月9日) | 46.25% |
燃料追加料金の料率について
燃料追加料金の料率は、米国エネルギー情報局(EIA)が公表する当該週の2週前のUS Gulf Coast(USGC)ケロシン系航空ジェット燃料価格に基づいて算定します。下記料率表は、予告なく変更される場合があります。
| USD 2.85 | USD 2.88 | 32.75% |
| USD 2.88 | USD 2.91 | 33.00% |
| USD 2.91 | USD 2.94 | 33.25% |
| USD 2.94 | USD 2.97 | 33.50% |
| USD 2.97 | USD 3.00 | 33.75% |
| USD 3.00 | USD 3.03 | 34.00% |
| USD 3.03 | USD 3.06 | 34.25% |
| USD 3.06 | USD 3.09 | 34.50% |
| USD 3.09 | USD 3.12 | 34.75% |
| USD 3.12 | USD 3.15 | 35.00% |
| USD 3.15 | USD 3.18 | 35.25% |
| USD 3.18 | USD 3.21 | 35.50% |
| USD 3.21 | USD 3.24 | 35.75% |
| USD 3.24 | USD 3.27 | 36.00% |
| USD 3.27 | USD 3.30 | 36.25% |
燃料追加料金料率及び上限率は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。燃料追加料金料率が36.25%を超える場合または上限率に変更がある場合、上記の表は更新されます。
航空燃料価格については、米国エネルギー情報局(EIA)発行の航空燃料価格レポート(Spot Prices of Jet Fuel)をご覧ください。

