産地直送 顧客管理システム 産直くん10
産直販売の面倒な作業を驚くほど簡単にする、20,000セットを超える導入実績で培われた通信販売管理システムの決定版です。
通信販売
出荷業務
産直販売の面倒な作業を驚くほど簡単にする、20,000セットを超える導入実績で培われた通信販売管理システムの決定版です。
通信販売
出荷業務
受注入力、出荷・請求・入金、顧客管理・販売分析、販売促進処理といった産地直送販売での面倒な作業を、一元管理できる便利な管理システムです。
POINT1
POINT2
POINT3
全国をくまなくカバーする販売ネットワークで、お客様に対してきめ細やかなフォロー、サポートを行う、安心してお使いいただけるサービスです。
受注入力 | (1)受注入力、(2)受注チェックリスト、(3)受注問い合わせ、(4)定期頒布会入力 |
---|---|
出荷処理 | (1)送り状発行、(2)コレクト発行、(3)納品書発行、(4)のし印刷、(5)トータルピッキングリスト、(6)個別ピッキングリスト、(7)送り状追加印刷(オプション印刷)、(8)出荷一覧表、(9)出荷情報変更、(10)商品出荷予定表、(11)荷物お問い合わせ(ヤマトシステム開発の荷物お問い合わせシステム) |
ECサイト連携 | (1)注文データ取込、(2)メール送信処理、(3)出荷実績送信 |
請求処理 | (1)出荷単位請求書発行、(2)締日単位請求書発行、(3)督促状発行、(4)請求・未請求一覧表、(5)請求明細参照 |
入金管理 | (1)入金入力、(2)入金者一覧表、(3)未入金者一覧表、(4)入金消込み一覧表、(5)得意先請求・入金一覧表 |
販売促進処理 | (1)宛名ラベル・注文書・一覧表・振込用紙発行、(2)得意先抽出処理(得意先区分登録)、(3)ポイント管理 |
分析・管理帳票 | (1)需要予測、(2)商品管理表、(3)RF分析・RFMランク計算、(4)ポイント一覧、(5)DMヒット率/媒体ヒット率計算、(6)得意先別/商品別/日別・月別/諸経費/支払方法別/地域別/性別・年齢別/依頼主・紹介者別集計表、(7)得意先/商品別推移表、(8)得意先/商品別売上表、(9)商品別粗利日報・月報、(10)得意先取引明細、(11)得意先分析リスト、(12)得意先/商品/地域別対前年・前月比較表、(13)売上比較分析 |
スタンドアロンモデル | |
---|---|
日本語OS | Microsoft(R)Windows(R)10(Pro) Microsoft(R)Windows(R)8.1(Pro) Microsoft(R)Windows(R)8(Pro) ※64ビット版(x64)対応。 |
Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer(R)11.0 以降 |
インターネット接続環境 | 必須(最新プログラムへの更新時、ライセンス認証時に必要です。) |
対応機種 (パソコン環境) |
上記日本語OSが稼働するパーソナルコンピュータ インテル Pentium 4 1.4GHz以上 (推奨:インテル Core2 Duo 2GHz 以上) |
メモリ | 4GB以上(推奨:8GB以上) |
解像度 | 上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上 High Color(16ビット)以上を推奨 |
データベース | SQL Server 2016 Express Edition SQL Server 2012 Express Edition |
動作に必要なソフトウェア | Windows Installer 4.5以降 Microsoft .NET Framework3.5 SP1以降 |
ハードディスク | 6GB以上必要 ※データ領域は別途必要(1GB以上) |
ディスクドライブ | DVDマルチドライブが必要 |
日本語入力システム | 上記OSに対応した日本語入力システム ※対応している文字コードは、JISコードの第一水準と第二水準です。 その他の文字コードについては、代替文字またはひらがなでご入力ください。 |
周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なマウス・キーボード |
プリンター | 上記日本語OSに対応したプリンタ (1)ドットプリンタ ヤマトシステム開発推奨品 (2)レーザープリンタ ヤマトシステム開発推奨品 (3)インクジェットプリンタ インクジェット用の宅急便ラベルが印字可能なプリンタ |
サーバ | |
---|---|
日本語OS | Windows Server 2019 Standard Edition Windows Server 2016 Standard Edition Windows Server 2012 Standard Edition R2 Windows Server 2012 Standard Edition ※ヤマトシステム開発推奨品 |
Webブラウザ | - |
インターネット接続環境 | 必須(Microsoft.NET Framework3.5 SP1 のインストール時に必要です) |
対応機種 (パソコン環境) |
上記日本語OSが稼動するコンピュータ インテル Core2 Duo 2GHz以上 |
メモリ | 4GB以上(推奨:8GB以上) |
解像度 | 上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上 High Color(16ビット)以上を推奨 |
データベース | SQL Server 2016 SQL Server 2012 |
動作に必要なソフトウェア | Windows Installer 4.5以降 Microsoft .NET Framework3.5 SP1以降 |
ハードディスク | 6GB以上必要 ※データ領域は別途必要 |
ディスクドライブ | DVDマルチドライブが必要 |
日本語入力システム | 上記OSに対応した日本語入力システム ※対応している文字コードは、JISコードの第一水準と第二水準です。 その他の文字コードについては、代替文字またはひらがなでご入力ください。 |
周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なマウス・キーボード・日本語変換システム |
プリンター | - |
クライアント | |
---|---|
日本語OS | Microsoft(R)Windows(R)10(Pro) Microsoft(R)Windows(R)8.1(Pro) Microsoft(R)Windows(R)8(Pro) ※32ビット版/64ビット版対応 |
Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer(R)11.0 以降 |
インターネット接続環境 | 必須(最新プログラムへの更新時、ライセンス認証時に必要です。) |
対応機種 (パソコン環境) |
上記日本語OSが稼働するパーソナルコンピュータ インテル Pentium 4 1.4GHz以上 (推奨:インテル Core2 Duo 2GHz 以上) |
メモリ | 4GB以上(推奨:8GB以上) |
解像度 | 上記OSに対応したディスプレイ 解像度:1024×768以上 High Color(16ビット)以上を推奨 |
データベース | - |
動作に必要なソフトウェア | Windows Installer 4.0以降 Microsoft .NET Framework 2.0 SP1以降 |
ハードディスク | 800MB以上必要 |
ディスクドライブ | DVDマルチドライブが必要 |
日本語入力システム | 上記OSに対応した日本語入力システム ※対応している文字コードは、JISコードの第一水準と第二水準です。 その他の文字コードについては、代替文字またはひらがなでご入力ください。 |
周辺機器等 | 上記OSに対応した、本体に接続可能なマウス・キーボード・日本語変換システム |
プリンター | 上記日本語OSに対応したプリンタ (1)ドットプリンタ ヤマトシステム開発推奨品 (2)レーザープリンタ ヤマトシステム開発推奨品 (3)インクジェットプリンタ インクジェット用の宅急便ラベルが印字可能なプリンタ |
料金については画面下部「お問い合わせ」よりお問い合わせください。
電話で着信するとPCの画面上にお客様情報がすぐに表示され、氏名や購入履歴を確認しながら適切な顧客対応をすることが可能になります。
産直くん・リピートくんの各種帳票・封筒をご注文の際、事業社名・住所など印字部分の書体、各帳票・封筒の色を自由にお選びいただけます。
オリジナリティのある帳票・封筒でのブランディングが可能です。
貴社の大切な顧客・販売情報を安心・安全なクロネコデータセンターがインターネット経由でお預かりするサービスです。
簡単な操作で重要なデータをバックアップ。いざというときにも安心です。
販売元:ヤマト運輸株式会社
開発元:ヤマトシステム開発株式会社