| No. | 路線 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千歳→羽田 | IJ410 | 1:10 | 3:10 | |
| 2 | 新千歳→北九州 | IJ463 | 14:50 | 17:35 | 定期整備期間のうち3/16・3/23は運休 |
| 3 | 新千歳→成田 | IJ408 | 18:10 | 20:05 | 定期整備期間3/8~3/28は運休 |
| 4 | 成田→那覇 | IJ451 | 6:00 | 9:20 | 3/1~3/7までの期間適用 |
| 11:05 | 14:25 | 定期整備期間3/8~3/28に適用 | |||
| 5 | 成田→北九州 | IJ423 | 11:05 | 13:00 | 定期整備期間3/8~3/28は運休 |
| 6 | IJ425 | 22:25 | 0:20 | 定期整備期間のうち3/15・3/22は運休 | |
| 7 | 成田→新千歳 | IJ407 | 21:55 | 23:40 | |
| 8 | 羽田→新千歳 | IJ411 | 4:25 | 6:20 | 定期整備期間のうち3/16・3/23は運休 |
| 9 | 羽田→北九州 | IJ445 | 4:35 | 6:40 | |
| 10 | 北九州→成田 | IJ422 | 8:00 | 9:50 | |
| 11 | IJ426 | 18:50 | 20:40 | 定期整備期間のうち3/16・3/23は運休 | |
| 12 | 北九州→羽田 | IJ444 | 1:35 | 3:10 | 定期整備期間のうち3/16・3/23は運休 |
| 13 | 北九州→新千歳 | IJ464 | 14:15 | 16:25 | 定期整備期間3/8~3/28は運休 |
| 14 | 那覇→成田 | IJ452 | 13:00 | 15:35 | 3/1~3/7までの期間適用 |
| 16:40 | 19:15 | 定期整備期間3/8~3/28に適用 | |||
| 15※ | 新千歳→関西 | IJ438 | 7:40 | 10:15 | 3/24からトライアル運航実施 |
| 16※ | 関西→新千歳 | IJ439 | 11:30 | 13:30 | 3/24からトライアル運航実施 |
※No15. IJ438_新千歳→関西はトライアル就航となります。※正式就航は4月10日(金)開始を予定しています
※No16. IJ439_関西→新千歳はトライアル就航となります。※正式就航は4月10日(金)開始を予定しています


