| No. | 路線 | 便名 | 出発 | 到着 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新千歳→羽田 | IJ410 | 1:20 | 3:20 | 
| 2 | 新千歳→北九州 | IJ463 | 8:30 | 11:15 | 
| 3 | 新千歳→成田 | IJ408 | 17:45 | 19:40 | 
| 4 | 成田→那覇 | IJ451 | 6:00 | 9:20 | 
| 5 | 成田→新千歳 | IJ407 | 21:20 | 23:05 | 
| 6 | 成田→北九州 | IJ425 | 22:00 | 23:55 | 
| 7 | 羽田→新千歳 | IJ411 | 4:30 | 6:25 | 
| 8 | 羽田→北九州 | IJ445 | 4:40 | 6:45 | 
| 9 | 北九州→成田 | IJ422 | 8:00 | 9:50 | 
| 10 | IJ426 | 18:45 | 20:35 | |
| 11 | 北九州→羽田 | IJ444 | 1:40 | 3:15 | 
| 12 | 北九州→新千歳 | IJ464 | 13:45 | 15:55 | 
| 13 | 那覇→北九州 | IJ456 | 15:15 | 17:00 | 
※機体整備などにより一部運休する場合などございますのでご了承ください。
※2025年10月26日(日)から10月31日(金)まで一部区間は下記ダイヤで運航いたします。
No.4 成田→那覇  IJ451 出発11:05 到着14:25 
No.13 那覇→北九州 IJ456 出発15:40 到着17:25

